# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ০১-০৭-২০২২ | বাস্তবায়িত | |||||
২ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৭-২০২২ | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | স্থাবর সম্পত্তি ১% | ০১-০৭-২০২২ | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | টিআর | ০১-০৭-২০২২ | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | এলজিএসপি | ০১-০৭-২০২২ | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | কাবিটা | ০১-০৭-২০২২ | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | ২০২৩-২০২৪ | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস