মেদিনীমন্ডল ইউনিয়নের খাদ্য উৎপাদন
ক্রমিক নং | ফসলের নাম | আবাদী জমির পরিমান (হে:) | হে: প্রতি উৎপাদন (মে:টন) | মোট ফলন (মে:টন) | মন্তব্য |
০১ | বোরো | ৪৮০ হে. | ৬ মে. টন | ২৮৮০ মে. টন |
|
০২ | গম | ৪ হে. | ২.৫০ মে. টন | ১০ মে. টন |
|
০৩ | আলু | ৫ হে. | ৩২ মে. টন | ১৬০ মে. টন |
|
০৪ | সরিষ | ৭ হে. | ১ মে. টন | ৭ মে. টন |
|
০৫ | মসুর | ২ হে. | ০.৮০ মে. টন | ১.৬০ মে. টন |
|
০৬ | শাক-সবজি | ১৬ হে. | ১৫ মে. টন | ২৪০ মে. টন |
|
০৭ | মরিচ | ৪ হে. | ১ মে. টন | ৪ মে. টন |
|
০৮ | ধনিয়া | ৪ হে. | ১ মে. টন | ৪ মে. টন |
|
| মোট = | ৫২২ হে. |
| ৩৩০৬.৬০ মে. টন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস